тел.: (925) 585-89-77
info@consalt-m.ruОпределение базовой стоимости в зависимости от количества документов | |||
Количество документов | Базовая стоимость (ежемесячно) | ||
ОСНО | УСН 15% | УСН 6% | |
0-50 | 10 000 | 8 000 | 6 000 |
51-100 | 15 000 | 10 000 | 7 000 |
101-150 | 20 000 | 12 000 | 9 000 |
151-200 | 25 000 | 18 000 | 11 000 |
201-300 | 35 000 | 25 000 | 18 000 |
301-450 | 40 000 | 32 000 | 25 000 |
451-600 | 45 000 | 38 000 | 30 000 |
601-750 | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
751-1000 | 70 000 | 60 000 | 45 000 |
1001-1500 | 90 000 | 70 000 | 50 000 |
Свыше 1500 | По договоренности |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг для юридического лица, применяющего общую систему налогообложения | Стоимость услуг для юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения |
1 | Услуги с учетом особенности деятельности | ||
Розничная торговля через ККМ | + 10 % от стоимости | + 10 % от стоимости | |
Наличие в штатном расписании сотрудников, прописанных не в Москве | + 10% от стоимости/каждого сотрудника | + 10% от стоимости/каждого сотрудника | |
Возникновение суммовых разниц (приобретениереализация не в рублях РФ) | + 10 % от стоимости | + 10 % от стоимости | |
Наличие нескольких разных видов деятельности | + 20 % от стоимости | + 2 % от стоимости | |
Повременная оплата труда (начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада) | + 10 % от стоимости | + 10 % от стоимости | |
Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций) | + 20 % от стоимости | + 20 % от стоимости | |
Наличие обособленного подразделения | + 10%-20% от стоимости | + 5 %-10 % от стоимости | |
Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации | + 20 % от стоимости | --------------------- | |
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||
1. | Сдача отчетов в ИФНС на магнитных носителях информации: | 2 500 руб. | 1 500 руб. |
2. | Восстановление бухгалтерского учета | от 15 000 руб. | от 8 000 руб. |
3. | Формирование отчетности по данным клиента, без внесения дополнений (исправлений) в учет (включая сдачу отчетности) | 10 000 руб/годовая 8 000 руб/квартальная |
8 000 руб/годовая 6 000 руб/квартальная |
4. | Составление первичной документации с выводом на печать | 100 руб/документ | |
5. | Составление платежного поручения с выводом на печать – 2 экз. | 50 руб/платежное поручение | |
6. | Сдача отчетности по почте | 500 руб. | |
7. | Устная консультация | от 1 000 руб. | |
8. | Письменная консультация | от 2 500 руб. | |
9. | Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ | от 3 000 руб. | |
10. | Сдача индивидуальных сведений в Пенсионный фонд | 200 руб/человек | |
11. | Подготовка и сдача Белорусского НДС | от 5 000 руб. | |
12. | Подготовка и сдача НДФЛ в налоговую инспекцию | 200 руб/человек | |
13. | Подготовка документов по кадровому учету (договоры, приказы, штатное расписание, личные карточки и прочие необходимые для учета документы) — комплект | 1 000 руб/человек | |
14. | Получение справки (выписки) из каждого Банка об отсутствии хоз. деятельности на предприятии | от 1 000 руб. | |
15. | Получение сверки из налоговой | от 2 000 руб. | |
16. | Переход на УСН | от 1 000 руб. | ------------------ |
17. | Разработка стандартного договора | от 3 000 руб. |